Investimentos fazem parte da terceira etapa do Programa Cresce Campina e custará R$ 32 milhões
O prefeito Romero Rodrigues anunciou, durante entrevista na manhã desta segunda-feira 12, o maior pacote de asfaltamento da história de Campina Grande, através da terceira etapa do Programa Cresce Campina. De uma só vez, nos próximos dias, serão asfaltadas 128 ruas de 39 bairros de todas as regiões da cidade e dos dois principais distritos. O custo total é de R$ 32 milhões, numa parceria entre o município e o governo federal.
Pouco antes da coletiva, realizada no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem), Romero Rodrigues acompanhou o início dos serviços de asfaltamento já da primeira rua contemplada pelo Cresce Campina 3. Na Avenida Damasco, no bairro de Santa Rosa, o prefeito, o vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, secretários, vereadores e deputados acompanharam o trabalho da equipe.
Só na rua Damasco, estão sendo investidos recursos na ordem de R$ 700 mil, numa obra de asfaltamento ao longo de 811 metros de extensão.
Antes da apresentação detalhada da listas das ruas e bairros contemplados com essa terceira fase do Cresce Campina, Romero apresentou um resumo das ações das duas primeiras etapas do programa.
O pacote de asfaltamento de R$ 32 milhões é resultado de uma emenda impositiva de bancada federal no Orçamento Geral da União. Outros R$ 20 milhões estão assegurados pela própria emenda e serão investidos em obras de pavimentação por paralelepípedo em quase 200 ruas nos próximos dias.
Lista das 10 ruas com maior investimento:
RUA | BAIRRO(S) | CUSTO R$ | EXTENSÃO (m) | |
1 | FLORIANO PEIXOTO 2 | DINAMÉRICA | R$ 1.274.874,50 | 2.240,00 |
2 | ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ | NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ | R$ 1.071.314,81 | 2.232,65 |
3 | MANOE ALVES DE OLIVEIRA | CATOLÉ | R$ 934.903,73 | 1.128,77 |
4 | APRÍGIO FERREIRA LEITE | CATOLÉ | R$ 858.707,72 | 893,29 |
5 | PAPA JOÃO XXIII | LIBERDADE | R$ 847.860,25 | 1.158,80 |
6 | DAMASCO | SANTA ROSA | R$ 716.539,96 | 811,00 |
7 | THOMAZ SOARES | CATOLÉ | R$ 682.675,47 | 782,10 |
8 | APRÍGIO VELOSO | UNIVERSITÁRIO | R$ 658.527,81 | 1.042,00 |
9 | JOÃO WALLIG | DISTRITO INDUSTRIAL | R$ 553.942,62 | 1.243,70 |
10 | ENGENHEIRO SATURNINO DE BRITO | ITARARÉ | R$ 544.911,16 | 705,20 |
Lista completa das 125 ruas:
RUA | BAIRRO(S) | CUSTO R$ | EXTENSÃO (m) | CUSTO P/ BAIRRO | |||||||
1 | FÉLIX CAROLINO BARBOSA | ALTO BRANCO | R$ 397.251,07 | 573,75 | R$ 1.778.279,05 | ||||||
2 | PRESIDENTE ROOSEVELT | ALTO BRANCO | R$ 263.486,04 | 383,10 | |||||||
3 | ADEMAR DE MAIA PAIVA | ALTO BRANCO | R$ 477.261,14 | 680,00 | |||||||
4 | DEPUTADO NOBERTO LEAL | ALTO BRANCO | R$ 172.706,38 | 254,80 | |||||||
5 | CONSELHEIRO PAULO ARAÚJO SOARES | ALTO BRANCO | R$ 46.005,07 | 92,35 | |||||||
6 | REVERENDO AUGUSTO SANTIAGO | ALTO BRANCO | R$ 82.906,73 | 120,00 | |||||||
7 | PROFESSORA LUÍSA DE CASTRO | ALTO BRANCO | R$ 68.662,62 | 104,90 | |||||||
8 | APOLÔNIO AMORIM | ALTO BRANCO | R$ 270.000,00 | ||||||||
9 | MARIA DE LOURDES CRISPIM LIMA 2 | BELA VISTA | R$ 198.814,00 | 403,95 | R$ 406.909,10 | ||||||
10 | JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO | BELA VISTA | R$ 168.515,33 | 222,50 | |||||||
11 | JOSÉ DE ALENCAR 2 | BELA VISTA | R$ 39.579,77 | 71,40 | |||||||
12 | ISOLDA BARROS TORQUATO | BODOCONGÓ | R$ 319.034,97 | 825,90 | R$ 729.987,68 | ||||||
13 | FRANCISCO MELQUÍADES | BODOCONGÓ | R$ 342.206,79 | 340,00 | |||||||
14 | ANTONIO VIEIRA DA ROCHA | BODOCONGÓ | R$ 68.745,92 | 75,45 | |||||||
15 | MANOEL FRANCISCO MENDES | BODOCONGÓ/RAMADINHA II | R$ 26.108,88 | 68,20 | R$ 204.785,84 | ||||||
16 | JOSÉ MOTTA | BODOCONGÓ/RAMADINHA II | R$ 122.205,37 | 307,20 | |||||||
17 | JOSINETE DE OLIVEIRA ALVES | BODOCONGÓ/RAMADINHA II | R$ 56.471,59 | 175,20 | |||||||
18 | DENISE ALVES DE MEDEIROS | CATOLÉ | R$ 225.656,23 | 400,00 | R$ 5.319.776,59 | ||||||
19 | THOMAZ SOARES | CATOLÉ | R$ 682.675,47 | 782,10 | |||||||
20 | MANOE ALVES DE OLIVEIRA | CATOLÉ | R$ 934.903,73 | 1.128,77 | |||||||
21 | APRÍGIO FERREIRA LEITE | CATOLÉ | R$ 858.707,72 | 893,29 | |||||||
22 | NAZINHA GÓES DE ALBUQUERQUE 2 | CATOLÉ | R$ 186.837,24 | 318,00 | |||||||
23 | HUMBERTO BATISTA DE LIMA | CATOLÉ | R$ 377.690,19 | 413,85 | |||||||
24 | BASÍLIO DE ARAÚJO | CATOLÉ | R$ 349.998,11 | 620,00 | |||||||
25 | EDUARDO DE OLIVEIRA LOBO | CATOLÉ | R$ 418.668,55 | 530,30 | |||||||
26 | ANTONIO GUEDES DE ANDRADE | CATOLÉ | R$ 136.100,38 | 240,00 | |||||||
27 | PROFESSORA LUÍSA BEZERRA MOTTA | CATOLÉ | R$ 75.721,16 | 216,45 | |||||||
28 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | CATOLÉ | R$ 414.953,68 | 615,55 | |||||||
29 | EUTÉCIA VITAL RIBEIRO | CATOLÉ | R$ 220.933,83 | 418,71 | |||||||
30 | MARIA DE SOUZA RIBEIRO | CATOLÉ | R$ 436.930,30 | 1.108,70 | |||||||
31 | ADIEL VALDEVINO | CENTENÁRIO | R$ 131.994,23 | 297,40 | 803.153,28 | ||||||
32 | REPÚBLICA | CENTENÁRIO | R$ 458.946,91 | 968,72 | |||||||
33 | NILO PEÇANHA | CENTENÁRIO | R$ 212.212,14 | 376,00 | |||||||
34 | TAVARES CAVALCANTE | CENTRO | R$ 194.241,20 | 372,70 | R$ 194.241,20 | ||||||
35 | SEVERINO VERÔNICA | CONCEIÇÃO | R$ 380.634,80 | 813,17 | R$ 380.634,80 | ||||||
36 | ANTONIO PEREIRA FRUTUOSO | CRUZEIRO | R$ 286.096,06 | 565,15 | R$ 785.083,88 | ||||||
37 | MARCELINO PEREIRA DA COSTA | CRUZEIRO | R$ 307.133,90 | 768,50 | |||||||
38 | FRANCISCO ALVES 2 | CRUZEIRO | R$ 191.853,92 | 425,10 | |||||||
39 | MARIA DE LOURDES PEREIRA PINTO | DINAMÉRICA | R$ 93.231,16 | 213,30 | R$ 2.028.604,54 | ||||||
40 | TRANQUILINO COELHO LEMOS | DINAMÉRICA | R$ 485.620,40 | 654,00 | |||||||
41 | DINAMÉRICA | DINAMÉRICA | R$ 174.878,48 | 255,05 | |||||||
42 | FLORIANO PEIXOTO 2 | DINAMÉRICA | R$ 1.274.874,50 | 2.240,00 | |||||||
43 | JOÃO WALLIG | DISTRITO INDUSTRIAL | R$ 553.942,62 | 1.243,70 | R$ 553.942,62 | ||||||
44 | SEVERINO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | ESTAÇÃO VELHA | R$ 100.831,58 | 269,45 | R$ 250.163,76 | ||||||
45 | LUIZ RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | ESTAÇÃO VELHA | R$ 18.519,39 | 49,10 | |||||||
46 | 24 DE MAIO | ESTAÇÃO VELHA | R$ 130.812,79 | 340,00 | |||||||
47 | CHÃ | GALANTE | R$ 259.970,44 | 698,70 | R$ 259.970,44 | ||||||
48 | ENGENHEIRO SATURNINO DE BRITO | ITARARÉ | R$ 544.911,16 | 705,20 | R$ 544.911,16 | ||||||
49 | AUGUSTO BORBOREMA | JARDIM PAULISTANO | R$ 407.373,48 | 722,85 | R$ 593.607,84 | ||||||
50 | JOSÉ GONÇALVES DE LUCENA | JARDIM PAULISTANO | R$ 186.234,36 | 330,70 | |||||||
51 | EPAMINONDAS MACAXEIRA | JARDIM TAVARES | R$ 305.769,39 | 549,35 | R$ 305.769,39 | ||||||
52 | AMARO COUTINHO | JOSÉ PINHEIRO | R$ 52.995,22 | 130,60 | R$ 657.566,45 | ||||||
53 | ANTONIO BERNARDINO DE SENA | JOSÉ PINHEIRO | R$ 252.189,33 | 437,30 | |||||||
54 | ESTÁCIO DE SÁ | JOSÉ PINHEIRO | R$ 352.381,90 | 627,85 | |||||||
55 | ALAGOAS | LIBERDADE | R$ 210.562,48 | 409,90 | R$ 1.758.415,78 | ||||||
56 | PAPA JOÃO XXIII | LIBERDADE | R$ 847.860,25 | 1.158,80 | |||||||
57 | MINAS GERAIS | LIBERDADE | R$ 175.455,01 | 337,12 | |||||||
58 | SERGIPE | LIBERDADE | R$ 204.249,94 | 357,30 | |||||||
59 | SANTA FILOMENA | LIBERDADE | R$ 89.017,58 | 180,00 | |||||||
60 | MANOEL LEONARDO GOMES | LIBERDADE | R$ 231.270,52 | 391,00 | |||||||
61 | JOSÉ ZACARIAS DA COSTA | MALVINAS | R$ 112.000,37 | 204,90 | R$ 1.357.592,13 | ||||||
62 | LEONARDO COSTA VASCONCELOS | MALVINAS | R$ 63.348,72 | 342,85 | |||||||
63 | GUARABIRA | MALVINAS | R$ 46.716,04 | 256,30 | |||||||
64 | VILA VELHA | MALVINAS | R$ 112.730,47 | 280,00 | |||||||
65 | PARNAÍBA | MALVINAS | R$ 61.463,03 | 191,20 | |||||||
66 | SANTARÉM | MALVINAS | R$ 56.962,43 | 177,05 | |||||||
67 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | MALVINAS | R$ 171.255,91 | 380,00 | |||||||
68 | DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO | MALVINAS | R$ 224.811,05 | 636,55 | |||||||
69 | JAMILA ABRAÃO JORGE | MALVINAS | R$ 112.763,10 | 327,10 | |||||||
70 | MARIA DA GUIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | MALVINAS | R$ 150.541,01 | 219,70 | |||||||
71 | OLINDA | MALVINAS | R$ 245.000,00 | ||||||||
72 | FRANCISCO CALIXTO | MONTE SANTO | R$ 120.641,26 | 287,00 | R$ 1.213.029,50 | ||||||
73 | DR. ACÁCIO FIGUEIREDO | MONTE SANTO | R$ 352.869,17 | 462,20 | |||||||
74 | ARROJADO LISBOA | MONTE SANTO | R$ 470.051,84 | 998,10 | |||||||
75 | CEL. EUFRÁSIO CÂMARA | MONTE SANTO | R$ 269.467,23 | 468,80 | |||||||
76 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | MOVA BRASÍLIA | R$ 537.396,12 | 1.525,35 | R$ 537.396,12 | ||||||
77 | ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ | NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ | R$ 1.071.314,81 | 2.232,65 | R$ 1.071.314,81 | ||||||
78 | FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA | PALMEIRA | R$ 249.265,38 | 441,50 | R$ 514.462,93 | ||||||
79 | JOSÉ LINS DO RÊGO | PALMEIRA | R$ 265.197,55 | 454,85 | |||||||
80 | JOÃO DA COSTA E SILVA | PRATA | R$ 116.062,78 | 267,00 | R$ 116.062,78 | ||||||
81 | FRANCISCO ALVES 1 | PRESIDENTE MÉDICI | R$ 344.370,83 | 743,85 | R$ 660.982,98 | ||||||
82 | ABDON NAPY | PRESIDENTE MÉDICI | R$ 127.755,07 | 337,75 | |||||||
83 | BEL. AFONSO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE | PRESIDENTE MÉDICI | R$ 188.857,08 | 475,75 | |||||||
84 | JOSÉ PEQUENO | QUARENTA | R$ 43.079,11 | 111,35 | R$ 1.047.339,22 | ||||||
85 | MANOEL FELICIANO | QUARENTA | R$ 234.415,28 | 422,60 | |||||||
86 | MANOEL DE FREITAS RAMOS | QUARENTA | R$ 134.499,99 | 349,95 | |||||||
87 | ENFERMEIRA MARIA DE LOURDES | QUARENTA | R$ 269.212,57 | 465,00 | |||||||
88 | JOSÉ SEBASTIÃO VIEIRA | QUARENTA | R$ 177.281,87 | 311,00 | |||||||
89 | JOSEF THOMAS | QUARENTA | R$ 122.548,06 | 311,20 | |||||||
90 | CELESTINO BERNARDO | QUARENTA | R$ 66.302,34 | 119,35 | |||||||
91 | ACESSO AO JOÃO PAULO II | RAMADINHA | R$ 432.633,61 | 771,24 | R$ 829.285,11 | ||||||
92 | VICENTE GOMES DE ALMEIDA | RAMADINHA | R$ 396.651,50 | 896,75 | |||||||
93 | EDMUNDO PEREIRA DE ASSIS | SANDRA CAVALCANTE | R$ 189.821,87 | 335,15 | R$ 399.561,95 | ||||||
94 | NAZIANHA GÓES DE ALBUQUERQUE 1 | SANDRA CAVALCANTE | R$ 142.843,87 | 365,55 | |||||||
95 | JAIME BARBOSA DA SILVA | SANDRA CAVALCANTE | R$ 66.896,21 | 129,00 | |||||||
96 | JAIME PEREIRA COELHO | SANTA CRUZ | R$ 204.883,57 | 544,30 | R$ 2.003.418,80 | ||||||
97 | ALAÍDE A. MEDEIROS | SANTA CRUZ | R$ 60.141,31 | 138,10 | |||||||
98 | IARA AMARAL | SANTA CRUZ | R$ 205.889,74 | 346,60 | |||||||
99 | SEVERINA PEREIRA DE MELO | SANTA CRUZ | R$ 130.514,41 | 285,25 | |||||||
100 | ANTONIO DE CARVALHO SOUZA | SANTA CRUZ | R$ 88.656,59 | 236,35 | |||||||
101 | ANA ALMEIDA DE CASTRO | SANTA ROSA | R$ 259.275,00 | 462,95 | |||||||
102 | DAMASCO | SANTA ROSA | R$ 716.539,96 | 811,00 | |||||||
103 | MEN DE SÁ | SANTA ROSA | R$ 337.518,22 | 691,00 | |||||||
104 | JOAQUIM DA SILVA ZECA | SANTO ANTONIO | R$ 339.323,23 | 810,20 | R$ 793.924,53 | ||||||
105 | FLORIANO PEIXOTO 1 | SANTO ANTONIO | R$ 454.601,30 | 870,20 | |||||||
106 | JOSÉ PAULINO RAPOSO | SÃO JOSÉ | R$ 91.835,59 | 312,90 | R$ 455.364,30 | ||||||
107 | OLEGÁRIO DE AZEVEDO | SÃO JOSÉ | R$ 47.875,60 | 95,40 | |||||||
108 | DR. CARLOS CHAGAS | SÃO JOSÉ | R$ 130.669,32 | 330,70 | |||||||
109 | ARISTIDES LOBO | SÃO JOSÉ | R$ 184.983,79 | 408,85 | |||||||
110 | BENÍCIO FERNANDES | SÃO JOSÉ DA MATA | R$ 83.527,56 | 146,15 | R$ 197.083,80 | ||||||
111 | JOÃO MIGUEL LEÃO | SÃO JOSÉ DA MATA | R$ 113.556,24 | 300,00 | |||||||
112 | EDGAR BARBOSA DA COSTA | SERROTÃO | R$ 322.151,34 | 540,00 | R$ 322.151,34 | ||||||
113 | GENERAL CARONBERT | TAMBOR | R$ 92.068,52 | 206,15 | R$ 92.068,52 | ||||||
114 | ACESSO AO MAJOR VENEZIANO | TRÊS IRMÃS | R$ 484.648,83 | 1.231,00 | R$ 876.995,78 | ||||||
115 | OTÁVIO BATISTA CABRAL | TRÊS IRMÃS | R$ 392.346,95 | 892,50 | |||||||
116 | RICARDO WAGNER DA PAZ | UNIVERSITÁRIO | R$ 291.836,92 | 522,33 | R$ 1.788.593,52 | ||||||
117 | JOSÉ DE ALENCAR 1 | UNIVERSITÁRIO | R$ 71.172,60 | 129,20 | |||||||
118 | MARIA DE LOURDES CRISPIM LIMA 1 | UNIVERSITÁRIO | R$ 140.927,76 | 317,15 | |||||||
119 | SILVA BARBOSA | UNIVERSITÁRIO | R$ 59.328,68 | 120,00 | |||||||
120 | APRÍGIO VELOSO | UNIVERSITÁRIO | R$ 658.527,81 | 1.042,00 | |||||||
121 | MANOEL BARROS DE OLIVEIRA | UNIVERSITÁRIO | R$ 317.620,90 | 795,50 | |||||||
122 | ANTONIO JOAQUIM PEQUENO | UNIVERSITÁRIO | R$ 249.178,85 | 443,00 | |||||||
123 | CONCEIÇÃO | VELAME | R$ 214.056,88 | 542,60 | R$ 214.056,88 | ||||||
124 | JOSÉ LOPES DE ANDRADE | VILA CABRAL | R$ 184.969,55 | 494,65 | R$ 230.575,18 | ||||||
125 | MANOEL JUSTINO | VILA CABRAL | R$ 45.605,63 | 136,45 | |||||||
SUB-TOTAL | R$ 32.277.063,58 | ||||||||||
DRENAGEM DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO – 774 m | R$ 671.416,04 | ||||||||||
TOTAL GERAL | R$ 32.948.479,62 |
Fonte: CODECOM